Size | Inch | 1” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L-F to F | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 | 730 | 850 | |
ØD | 108 | 127 | 152.4 | 177.8 | 190.5 | 228.6 | 279 | 343 | 406 | 483 | |
ØE | 79.3 | 98.4 | 120.6 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 241.3 | 298.4 | 362 | 431.8 | |
ØF | 50.8 | 73 | 92.1 | 104.7 | 127 | 157.2 | 215.9 | 269.9 | 323.8 | 381 | |
N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
ØO | 15.8 | 15.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22.2 | 22.2 | 25.4 | 25.4 | |
H | 11.2 | 14.5 | 15.8 | 17.5 | 19 | 23.8 | 25.4 | 28.4 | 32.23 | 31.75 |
![]() |